Startnr. | Fahrer | Reaktion | 60ft | 1/8 Meile | 1/4 Meile |
---|---|---|---|---|---|
1120 | Peter Seebacher | BMW | 1.313 | 1.599 | 6.180 | 9.216 @ 271.14 km/h |
675 | Amel Selimovic | 5.225 | 1.611 | 6.157 | 9.286 @ 249.92 km/h |
340 | Karl Neubauer | VW Käfer 1302S | 3.263 | 1.927 | 8.419 | 13.258 @ 158.05 km/h |
507 | Olcay Yüksel | VW Golf 1 | 3.877 | 1.670 | 6.734 | 12.090 @ 124.03 km/h |
1110 | Petra Entler | Yamaha | 1.897 | 2.112 | 0.00 | 65.000 @ 0.00 km/h |
501 | Paul STEISKALL | Audi s3 8l 1.8t | 0.785 | 2.720 | 8.932 | 12.703 @ 215.32 km/h |
645 | Aldin | Golf 4 R32T | 1.080 | 1.846 | 7.729 | 11.722 @ 200.38 km/h |
670 | Isak Music | Audi RS6 | 0.971 | 1.823 | 7.533 | 11.608 @ 193.91 km/h |
527 | Mersim Serbecic | Audi TTs | 0.521 | 1.832 | 7.696 | 11.830 @ 192.37 km/h |
410 | Sahra Sandler | Volkswagen | 1.265 | 2.813 | 13.106 | 20.955 @ 96.43 km/h |
610 | Michael Schindlmeier | Subaru | 1.014 | 2.355 | 9.737 | 14.835 @ 154.87 km/h |
790 | Michael Kemmer | Ford Mustang GT | 1.078 | 2.091 | 8.905 | 13.841 @ 158.65 km/h |
130 | Otto Wallner | Honda | 0.741 | 2.476 | 10.235 | 15.884 @ 138.70 km/h |
612 | Max Zupanic | BMW E30 | 1.103 | 2.277 | 8.902 | 13.138 @ 192.15 km/h |
640 | Matthias René Höbart | BMW | 1.611 | 2.159 | 8.547 | 12.804 @ 187.58 km/h |
730 | Michael Wagner | Chevrolet Corvette C4 LT1 | 1.525 | 2.209 | 9.175 | 14.105 @ 160.39 km/h |
710 | Dominik Mihali | Dodge Challenger Benzin | 1.132 | 2.205 | 9.524 | 14.714 @ 153.72 km/h |
636 | Adem Ali | Bmw M3 G80 | 0.787 | 2.032 | 7.338 | 11.028 @ 214.23 km/h |
677 | Mensur Redzic | Audi RS3 | 1.263 | 1.820 | 6.703 | 10.047 @ 238.39 km/h |
230 | Helmut Wagner | VW Käfer | 1.228 | 2.100 | 9.371 | 14.791 @ 135.23 km/h |
506 | Patrick Theissl | Audi | 1.080 | 2.486 | 9.775 | 14.558 @ 173.58 km/h |
673 | Domy Demeter | Bmw E30 | 1.211 | 2.099 | 7.756 | 11.355 @ 226.54 km/h |
618 | Marcel Steiger | Vw Käfer | 1.081 | 1.972 | 7.067 | 10.266 @ 255.15 km/h |
619 | Joachim Strasser | VW Golf 2 | 1.438 | 2.111 | 7.900 | 11.503 @ 226.99 km/h |
638 | Oliver Berger | VW | 1.432 | 1.609 | 6.163 | 9.174 @ 266.27 km/h |
620 | Alexander Valo | Volkswagen | 0.950 | 2.011 | 7.801 | 11.423 @ 226.88 km/h |
653 | Lukas Penninger | Nissan 350Z | 1.151 | 2.481 | 9.430 | 13.895 @ 179.19 km/h |
700 | Lucas Kopecky | Ford Granada | 1.232 | 2.531 | 10.221 | 15.432 @ 150.73 km/h |
649 | Patrick Reichenhauser | Audi | 0.838 | 2.264 | 8.479 | 12.360 @ 208.30 km/h |
632 | Luca Zieserl | BMW | 0.816 | 1.616 | 6.861 | 10.657 @ 208.43 km/h |
147 | 1.113 | 2.152 | 7.552 | 11.208 @ 216.70 km/h | |
662 | Mark Dunkl | Bmw | 0.743 | 1.799 | 7.013 | 10.750 @ 211.85 km/h |
654 | Patrick Liendl | Porsche 991.2 Turbo S | 2.022 | 1.558 | 6.470 | 9.846 @ 237.95 km/h |
1320 | Patrick Hafner | Pacemaker | 1.577 | 1.500 | 6.876 | 10.918 @ 190.89 km/h |
1310 | Sigi Sarnig | Yamaha R1 Monsterkart | 1.143 | 2.074 | 7.253 | 11.108 @ 202.59 km/h |
676 | Jürgen Dutter | Audi TT RS | 2.316 | 1.554 | 5.865 | 8.803 @ 269.55 km/h |
606 | Fabian Obendrauf | Audi | 1.255 | 2.470 | 7.677 | 10.987 @ 240.69 km/h |
661 | Dietmar Strauss | Audi R8 | 1.083 | 2.062 | 9.250 | 14.201 @ 162.23 km/h |
664 | Alexander Hörl | Maserati GTS | 20.727 | 2.519 | 9.567 | 14.405 @ 164.89 km/h |
667 | Andreas Unger | Lamborghini Huracan Performante Twinturbo | 1.400 | 1.664 | 6.224 | 9.369 @ 250.05 km/h |
420 | Erich Götz | BMW | 1.293 | 2.596 | 11.093 | 17.154 @ 132.24 km/h |
110 | Martin Ivanov | Volvo | 1.249 | 2.842 | 12.072 | 18.749 @ 117.17 km/h |
430 | 2.794 | 1.961 | 8.299 | 12.839 @ 169.84 km/h | |
666 | Patrick Liendl | Audi | 1.279 | 1.704 | 6.186 | 9.197 @ 262.12 km/h |
512 | Lisa Prüfer | Audi | 1.351 | 2.654 | 9.823 | 14.702 @ 162.82 km/h |
740 | Dominik Starkl | Corvette | 1.042 | 2.016 | 8.053 | 12.487 @ 172.39 km/h |
200 | Martin Neubauer | VW Käfer | 1.746 | 1.997 | 8.394 | 13.007 @ 172.72 km/h |
330 | Gerald Krenn | Vw | 0.898 | 1.891 | 8.004 | 12.544 @ 172.79 km/h |
220 | Alexander Müller | VW | 0.685 | 2.268 | 10.446 | 16.728 @ 123.86 km/h |
600 | Thomas Lampl | Audi | 0.849 | 2.135 | 8.890 | 13.241 @ 185.23 km/h |
648 | Robert Lampl | Vw Corrado VR6 Turbo | 1.451 | 2.692 | 9.633 | 13.967 @ 184.50 km/h |
1020 | Patrick Zimmermann | Kawasaki Ninja ZX750 R | 1.658 | 2.153 | 8.317 | 12.840 @ 176.13 km/h |
631 | Laurenz Fuchs | BMW | 3.593 | 1.755 | 7.231 | 11.210 @ 198.53 km/h |
630 | Corina Ebner | BMW | 5.097 | 2.461 | 9.434 | 13.795 @ 182.23 km/h |
650 | Florian Bösch | Vw Golf 4 R32 | 1.129 | 1.898 | 8.273 | 12.755 @ 176.71 km/h |
503 | Adam Belcic | Audi S3 | 1.363 | 2.745 | 11.212 | 15.892 @ 172.68 km/h |
622 | Kevin Grasslobe | VW Golf 1 VR6 TURBO | 0.356 | 2.181 | 8.123 | 12.016 @ 206.23 km/h |
634 | Benjamin Duric | BMW | 1.132 | 2.375 | 8.372 | 12.405 @ 197.01 km/h |
647 | Lukas Übertsroider | BMW 335i F30 | 1.520 | 2.307 | 8.630 | 12.891 @ 186.35 km/h |
626 | Laura Wegscheider | BMW F80 M3 Competiton | 1.371 | 2.201 | 8.286 | 12.420 @ 189.74 km/h |
760 | Robert Maier | Corvette c6 ZR1 | 1.171 | 2.357 | 8.409 | 12.361 @ 201.21 km/h |
750 | Milan Franzl | Dodge Challenger | 2.229 | 2.210 | 8.095 | 12.044 @ 201.34 km/h |
511 | Maximilian Pflügler | Vw golf 7 gti performance | 1.286 | 2.325 | 9.126 | 13.699 @ 176.29 km/h |
671 | Tobias Schreiner | Ford Fokus Mk2 Facelift | 1.278 | 2.509 | 9.659 | 14.414 @ 151.64 km/h |
1000 | Raphael Gremmel | Yamaha R6 | 1.267 | 3.048 | 10.260 | 14.285 @ 197.78 km/h |
502 | Niko Zografos | Audi s3 8l | 1.340 | 2.109 | 8.661 | 13.082 @ 177.58 km/h |
400 | Michaela Hudritsch | Opel | 1.132 | 2.547 | 9.988 | 14.895 @ 164.18 km/h |
1200 | Roman Gräbner | Tesla Model Y Performance | 0.982 | 1.922 | 7.840 | 12.264 @ 176.63 km/h |
658 | Andreas Kürzel | Mercedes | 1.350 | 2.299 | 8.341 | 12.374 @ 195.85 km/h |
504 | Patrick Golob | Audi | 1.463 | 1.858 | 7.561 | 11.461 @ 205.37 km/h |
720 | Stefan Rosenauer | Ford | 1.829 | 2.101 | 8.360 | 12.778 @ 180.62 km/h |
120 | Mark Hesselmann | Mazda MX5 NBFL | 1.429 | 2.687 | 11.598 | 18.075 @ 121.39 km/h |
100 | Thomas Wagner | Volkswagen | 1.130 | 2.768 | 12.736 | 19.907 @ 109.28 km/h |
514 | Erik Barisic | Audi TTS | 1.155 | 1.650 | 7.037 | 10.990 @ 199.23 km/h |
608 | Ernst Pendl | Cupra VZ5 | 1.737 | 1.841 | 7.724 | 12.059 @ 175.40 km/h |
310 | Lena Zimmermann | Mercedes | 1.356 | 2.745 | 11.125 | 17.156 @ 131.35 km/h |
320 | Melissa Glaessel | Opel | 1.398 | 2.775 | 11.271 | 17.339 @ 131.11 km/h |
513 | Patrick Kößlbacher | Audi s1 | 0.553 | 2.367 | 9.384 | 14.323 @ 161.93 km/h |
602 | Florian Krabath | Ford | 1.126 | 1.831 | 8.581 | 13.429 @ 157.46 km/h |
1100 | Zdravko Stanojevic | Honda | 1.055 | 1.976 | 7.343 | 11.098 @ 210.82 km/h |
1010 | Andreas Kren | Kawasaki | 1.126 | 2.187 | 7.960 | 12.104 @ 188.21 km/h |
1340 | Daniel Mikula | Monsterkart - Kawasaki | 1.044 | 2.129 | 7.531 | 11.372 @ 202.62 km/h |
1300 | Marvin Manzl | Yamaha R1 Monsterkart | 1.407 | 2.097 | 7.089 | 10.799 @ 209.12 km/h |
624 | Benjamin Gold | BMW | 1.204 | 2.073 | 7.969 | 12.140 @ 189.39 km/h |
910 | Oliver Blümel | BMW E92 325d (Diesel) | 1.279 | 1.711 | 7.516 | 11.618 @ 194.65 km/h |
641 | Thomas Jantscher | Audi | 1.804 | 1.790 | 6.860 | 10.265 @ 235.66 km/h |
525 | Johannes Suppan | Volkswagen Golf 5 TI | 1.020 | 2.354 | 8.816 | 13.299 @ 178.77 km/h |
643 | Marc Kogelnig | Bmw E39 | 1.390 | 2.168 | 7.619 | 11.129 @ 227.39 km/h |
528 | 1.246 | 1.993 | 7.634 | 11.731 @ 185.95 km/h | |
620 | Alexander Valo | Volkswagen | 0.857 | 2.180 | 8.076 | 11.677 @ 227.01 km/h |
147 | 1.473 | 2.097 | 7.480 | 11.045 @ 223.55 km/h | |
644 | Tobias Pöltl | VW | 1.635 | 2.587 | 9.791 | 15.033 @ 141.99 km/h |
616 | Andreas Pachler | VW Golf4 VR6 Turbo | 2.159 | 2.469 | 42.126 | 65.000 @ 0.00 km/h |
340 | Karl Neubauer | VW Käfer 1302S | 1.594 | 1.975 | 8.562 | 13.477 @ 151.92 km/h |
676 | Jürgen Dutter | Audi TT RS | 3.853 | 1.602 | 6.644 | 9.837 @ 254.12 km/h |
1110 | Petra Entler | Yamaha | 1.296 | 2.079 | 7.844 | 11.913 @ 197.80 km/h |
614 | Pajtim Llapaj | Audi S4B5 | 1.244 | 2.226 | 9.293 | 14.294 @ 156.09 km/h |
505 | Julian Marx | Audi | 1.453 | 2.223 | 9.009 | 13.304 @ 186.10 km/h |
1 | 0.989 | 1.733 | 6.456 | 9.653 @ 242.01 km/h | |
613 | Michael Pöltl | BMW | 2.131 | 2.179 | 8.476 | 12.811 @ 184.51 km/h |
506 | Patrick Theissl | Audi | 2.268 | 2.477 | 9.802 | 14.563 @ 174.48 km/h |
666 | Patrick Liendl | Audi | 1.389 | 1.985 | 6.728 | 9.858 @ 240.75 km/h |
640 | Matthias René Höbart | BMW | 1.565 | 2.166 | 8.566 | 12.855 @ 182.20 km/h |
654 | Patrick Liendl | Porsche 991.2 Turbo S | 1.446 | 1.711 | 6.633 | 10.009 @ 235.62 km/h |
523 | Michael Siedler | VW | 1.055 | 2.139 | 10.168 | 15.121 @ 171.36 km/h |
606 | Fabian Obendrauf | Audi | 1.175 | 1.795 | 6.976 | 10.422 @ 233.74 km/h |
501 | Paul STEISKALL | Audi s3 8l 1.8t | 0.825 | 3.221 | 9.796 | 13.664 @ 200.11 km/h |
500 | Daniel Berger | VW Golf 2 | 2.674 | 1.908 | 8.121 | 12.477 @ 154.39 km/h |
507 | Olcay Yüksel | VW Golf 1 | 2.830 | 1.673 | 6.755 | 11.745 @ 136.78 km/h |
675 | Amel Selimovic | 8.961 | 1.630 | 6.029 | 9.096 @ 258.75 km/h |
634 | Benjamin Duric | BMW | 2.101 | 2.416 | 8.591 | 12.650 @ 182.38 km/h |
130 | Otto Wallner | Honda | 1.024 | 2.403 | 9.975 | 15.554 @ 141.77 km/h |
636 | Adem Ali | Bmw M3 G80 | 4.194 | 1.849 | 7.043 | 10.713 @ 216.50 km/h |
700 | Lucas Kopecky | Ford Granada | 1.448 | 2.579 | 10.171 | 15.512 @ 144.56 km/h |
653 | Lukas Penninger | Nissan 350Z | 1.134 | 2.527 | 9.305 | 13.727 @ 178.90 km/h |
230 | Helmut Wagner | VW Käfer | 0.645 | 2.290 | 9.644 | 15.003 @ 145.70 km/h |
528 | 1.315 | 1.760 | 8.571 | 13.484 @ 149.11 km/h | |
220 | Alexander Müller | VW | 0.919 | 2.265 | 10.400 | 16.566 @ 124.70 km/h |
649 | Patrick Reichenhauser | Audi | 1.205 | 2.326 | 8.745 | 12.691 @ 205.18 km/h |
720 | Stefan Rosenauer | Ford | 1.477 | 2.034 | 8.334 | 12.698 @ 180.71 km/h |
790 | Michael Kemmer | Ford Mustang GT | 1.080 | 2.120 | 8.913 | 13.848 @ 158.99 km/h |
648 | Robert Lampl | Vw Corrado VR6 Turbo | 1.998 | 2.424 | 9.135 | 13.449 @ 184.76 km/h |
515 | Manuel Herzog | Opel | 2.587 | 2.540 | 9.623 | 14.069 @ 168.44 km/h |
600 | Thomas Lampl | Audi | 0.939 | 1.866 | 9.173 | 13.648 @ 180.49 km/h |
513 | Patrick Kößlbacher | Audi s1 | 0.668 | 2.244 | 9.240 | 14.137 @ 164.09 km/h |
942 | 1.057 | 2.405 | 9.673 | 14.909 @ 152.38 km/h | |
920 | Esmir Ejupi | VW Passat B8 Diesel oder Renault Megane RS Benziner S | 1.126 | 2.731 | 10.996 | 16.867 @ 135.16 km/h |
910 | Oliver Blümel | BMW E92 325d (Diesel) | 0.451 | 1.799 | 7.475 | 11.555 @ 194.74 km/h |
643 | Marc Kogelnig | Bmw E39 | 10.298 | 2.246 | 7.700 | 11.234 @ 226.69 km/h |
641 | Thomas Jantscher | Audi | 2.054 | 1.664 | 6.689 | 10.114 @ 234.29 km/h |
639 | Philipp Esser | Nissan | 1.507 | 2.848 | 10.267 | 14.723 @ 181.97 km/h |
677 | Mensur Redzic | Audi RS3 | 1.225 | 1.681 | 6.421 | 9.738 @ 238.71 km/h |
670 | Isak Music | Audi RS6 | 1.320 | 2.023 | 7.731 | 11.770 @ 197.61 km/h |
645 | Aldin | Golf 4 R32T | 1.065 | 1.950 | 8.123 | 12.106 @ 201.79 km/h |
527 | Mersim Serbecic | Audi TTs | 0.925 | 2.491 | 8.555 | 12.788 @ 188.03 km/h |
504 | Patrick Golob | Audi | 1.175 | 1.837 | 10.583 | 15.167 @ 182.25 km/h |
760 | Robert Maier | Corvette c6 ZR1 | 0.00 | 2.356 | 8.593 | 12.553 @ 201.24 km/h |
637 | ömer Baskir | VW GOLF | 0.391 | 1.787 | 6.503 | 9.648 @ 247.73 km/h |
638 | Oliver Berger | VW | 1.330 | 1.684 | 6.287 | 9.352 @ 263.90 km/h |
619 | Joachim Strasser | VW Golf 2 | 1.500 | 1.930 | 8.632 | 13.782 @ 140.78 km/h |
667 | Andreas Unger | Lamborghini Huracan Performante Twinturbo | 0.104 | 2.113 | 7.081 | 10.294 @ 245.42 km/h |
659 | Armin Sosic | Mercedes C63 AMG | 0.00 | 3.103 | 9.178 | 13.269 @ 193.81 km/h |
663 | Dajan Lugonja | BMW | 0.821 | 1.682 | 7.229 | 11.135 @ 203.69 km/h |
656 | Stefan Wasserbauer | Audi | 1.120 | 2.285 | 7.972 | 11.898 @ 200.92 km/h |
655 | Manuel Kitzmüller | Audi | 1.321 | 1.832 | 7.141 | 10.975 @ 206.31 km/h |
502 | Niko Zografos | Audi s3 8l | 1.328 | 1.807 | 8.193 | 12.528 @ 181.68 km/h |
602 | Florian Krabath | Ford | 1.586 | 1.899 | 8.552 | 13.386 @ 158.63 km/h |
710 | Dominik Mihali | Dodge Challenger Benzin | 1.189 | 2.297 | 9.559 | 14.855 @ 133.23 km/h |
420 | Erich Götz | BMW | 1.265 | 2.556 | 10.977 | 16.987 @ 132.95 km/h |
668 | Philipp Wiesinger | Audi RS6 | 1.644 | 1.748 | 8.262 | 12.490 @ 178.58 km/h |
110 | Martin Ivanov | Volvo | 1.137 | 2.864 | 12.271 | 19.103 @ 114.20 km/h |
516 | René Spreitzer | Audi | 1.495 | 1.935 | 8.270 | 12.621 @ 180.46 km/h |
511 | Maximilian Pflügler | Vw golf 7 gti performance | 1.470 | 2.617 | 9.473 | 14.043 @ 176.98 km/h |
618 | Marcel Steiger | Vw Käfer | 3.222 | 1.884 | 6.808 | 9.992 @ 253.56 km/h |
1310 | Sigi Sarnig | Yamaha R1 Monsterkart | 1.463 | 2.176 | 7.599 | 11.482 @ 201.13 km/h |
573 | 1.848 | 2.128 | 8.101 | 11.987 @ 199.68 km/h | |
671 | Tobias Schreiner | Ford Fokus Mk2 Facelift | 1.012 | 2.331 | 9.217 | 13.597 @ 185.06 km/h |
626 | Laura Wegscheider | BMW F80 M3 Competiton | 1.628 | 2.218 | 8.288 | 12.420 @ 185.56 km/h |
1120 | Peter Seebacher | BMW | 1.478 | 1.564 | 5.795 | 8.708 @ 279.38 km/h |
647 | Lukas Übertsroider | BMW 335i F30 | 3.559 | 2.176 | 8.374 | 12.749 @ 181.18 km/h |
661 | Dietmar Strauss | Audi R8 | 0.898 | 2.172 | 8.906 | 13.651 @ 167.06 km/h |
608 | Ernst Pendl | Cupra VZ5 | 11.911 | 2.678 | 9.162 | 13.729 @ 174.83 km/h |
658 | Andreas Kürzel | Mercedes | 1.409 | 2.449 | 8.199 | 12.158 @ 199.56 km/h |
750 | Milan Franzl | Dodge Challenger | 1.524 | 2.182 | 8.090 | 12.025 @ 201.70 km/h |
1320 | Patrick Hafner | Pacemaker | 1.803 | 1.634 | 7.159 | 11.233 @ 190.68 km/h |
664 | Alexander Hörl | Maserati GTS | 1.095 | 2.343 | 9.118 | 13.850 @ 167.48 km/h |
657 | Jakob Reiter-haas | Audi | 1.900 | 2.845 | 8.789 | 12.979 @ 190.21 km/h |
503 | Adam Belcic | Audi S3 | 1.225 | 2.064 | 8.430 | 12.897 @ 176.24 km/h |
676 | Jürgen Dutter | Audi TT RS | 1.997 | 1.686 | 6.506 | 9.856 @ 240.99 km/h |
524 | Edin Sinanovic | Opel Astra | 0.765 | 2.435 | 9.494 | 14.372 @ 163.79 km/h |
650 | Florian Bösch | Vw Golf 4 R32 | 1.016 | 1.848 | 8.107 | 12.586 @ 178.05 km/h |
616 | Andreas Pachler | VW Golf4 VR6 Turbo | 4.998 | 2.524 | 11.921 | 24.279 @ 50.83 km/h |
400 | Michaela Hudritsch | Opel | 1.289 | 2.529 | 10.506 | 15.814 @ 146.79 km/h |
623 | Patrick Pirker | VW | 1.851 | 1.983 | 7.860 | 11.808 @ 193.82 km/h |
740 | Dominik Starkl | Corvette | 1.169 | 1.959 | 7.997 | 12.433 @ 175.27 km/h |
622 | Kevin Grasslobe | VW Golf 1 VR6 TURBO | 0.500 | 2.132 | 8.040 | 11.936 @ 203.37 km/h |
525 | Johannes Suppan | Volkswagen Golf 5 TI | 0.896 | 2.608 | 9.122 | 13.584 @ 179.13 km/h |
620 | Alexander Valo | Volkswagen | 1.290 | 2.117 | 8.056 | 11.643 @ 228.80 km/h |
100 | Thomas Wagner | Volkswagen | 1.475 | 2.674 | 12.001 | 19.090 @ 109.81 km/h |
200 | Martin Neubauer | VW Käfer | 1.935 | 1.941 | 8.532 | 13.296 @ 167.92 km/h |
635 | Urbanz Hannes | Toyota | 1.567 | 2.260 | 8.313 | 12.268 @ 192.70 km/h |
330 | Gerald Krenn | Vw | 0.955 | 1.813 | 7.913 | 12.440 @ 173.24 km/h |
512 | Lisa Prüfer | Audi | 1.106 | 2.953 | 10.190 | 15.049 @ 163.39 km/h |
320 | Melissa Glaessel | Opel | 1.438 | 2.918 | 11.680 | 17.810 @ 129.33 km/h |
310 | Lena Zimmermann | Mercedes | 1.011 | 2.681 | 10.883 | 16.830 @ 133.24 km/h |
630 | Corina Ebner | BMW | 2.037 | 2.154 | 8.040 | 12.146 @ 191.82 km/h |
631 | Laurenz Fuchs | BMW | 1.526 | 1.698 | 7.239 | 11.237 @ 198.55 km/h |
632 | Luca Zieserl | BMW | 0.650 | 1.612 | 6.813 | 10.585 @ 209.45 km/h |
662 | Mark Dunkl | Bmw | 0.705 | 1.881 | 7.127 | 10.869 @ 212.29 km/h |
611 | Andreas Wiedenhofer | Audi RS3 | 1.402 | 1.808 | 7.459 | 11.563 @ 191.33 km/h |
627 | Florian Baumann | VW Golf 3 | 1.085 | 1.750 | 7.550 | 11.455 @ 206.35 km/h |
120 | Mark Hesselmann | Mazda MX5 NBFL | 0.878 | 3.029 | 11.827 | 18.290 @ 120.36 km/h |
609 | Maximilian Pichorner | Audi | 3.749 | 2.157 | 8.649 | 12.653 @ 213.79 km/h |
1100 | Zdravko Stanojevic | Honda | 1.280 | 1.921 | 7.100 | 10.777 @ 201.47 km/h |
1010 | Andreas Kren | Kawasaki | 1.024 | 2.035 | 7.769 | 11.875 @ 189.64 km/h |
1340 | Daniel Mikula | Monsterkart - Kawasaki | 0.581 | 2.228 | 7.655 | 11.502 @ 202.12 km/h |
1300 | Marvin Manzl | Yamaha R1 Monsterkart | 0.797 | 11.307 | 16.680 | 20.518 @ 203.18 km/h |
612 | Max Zupanic | BMW E30 | 1.190 | 2.308 | 8.867 | 13.094 @ 191.97 km/h |
1200 | Roman Gräbner | Tesla Model Y Performance | 0.973 | 1.953 | 7.886 | 12.321 @ 177.36 km/h |
610 | Michael Schindlmeier | Subaru | 1.228 | 2.030 | 9.011 | 14.088 @ 153.40 km/h |
514 | Erik Barisic | Audi TTS | 1.110 | 1.749 | 7.210 | 11.192 @ 198.62 km/h |
607 | Lukas Kornegger | Audi | 0.500 | 2.035 | 8.106 | 12.574 @ 175.59 km/h |
410 | Sahra Sandler | Volkswagen | 1.233 | 2.842 | 13.726 | 22.183 @ 90.02 km/h |
1000 | Raphael Gremmel | Yamaha R6 | 1.309 | 2.056 | 7.652 | 11.546 @ 199.48 km/h |
1020 | Patrick Zimmermann | Kawasaki Ninja ZX750 R | 2.225 | 2.931 | 9.034 | 13.453 @ 178.66 km/h |
Startnr. | Fahrer | Reaktion | 60ft | 1/8 Meile | 1/4 Meile |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.982 | 1.847 | 6.669 | 9.881 @ 234.28 km/h | |
000000 | 2.133 | 3.315 | 17.692 | 38.926 @ 32.70 km/h | |
1120 | Peter Seebacher | BMW | 1.301 | 1.583 | 5.980 | 8.914 @ 279.03 km/h |
620 | Alexander Valo | Volkswagen | 1.176 | 2.093 | 8.161 | 11.955 @ 208.54 km/h |
668 | Philipp Wiesinger | Audi RS6 | 1.468 | 2.065 | 8.761 | 13.034 @ 178.40 km/h |
616 | Andreas Pachler | VW Golf4 VR6 Turbo | 1.904 | 2.091 | 6.988 | 10.197 @ 234.28 km/h |
658 | Andreas Kürzel | Mercedes | 1.486 | 2.134 | 8.194 | 12.118 @ 203.90 km/h |
650 | Florian Bösch | Vw Golf 4 R32 | 0.760 | 2.524 | 9.569 | 14.250 @ 169.74 km/h |
503 | Adam Belcic | Audi S3 | 1.212 | 2.174 | 8.399 | 12.848 @ 177.86 km/h |
637 | ömer Baskir | VW GOLF | 0.864 | 1.765 | 6.450 | 9.595 @ 245.63 km/h |
675 | Amel Selimovic | 2.362 | 1.611 | 6.015 | 9.114 @ 256.47 km/h |
622 | Kevin Grasslobe | VW Golf 1 VR6 TURBO | 0.963 | 2.249 | 8.999 | 13.075 @ 201.46 km/h |
430 | 2.722 | 2.669 | 9.851 | 14.536 @ 171.77 km/h | |
630 | Corina Ebner | BMW | 1.433 | 2.150 | 8.053 | 12.147 @ 193.16 km/h |
631 | Laurenz Fuchs | BMW | 2.800 | 1.670 | 7.163 | 11.153 @ 198.77 km/h |
609 | Maximilian Pichorner | Audi | 1.797 | 2.116 | 8.301 | 12.013 @ 214.43 km/h |
635 | Urbanz Hannes | Toyota | 1.406 | 2.259 | 8.158 | 12.037 @ 205.90 km/h |
420 | Erich Götz | BMW | 1.498 | 2.648 | 11.215 | 17.265 @ 131.68 km/h |
628 | Markus Trink | Bmw 135m cabrio | 1.354 | 2.263 | 9.695 | 14.669 @ 159.71 km/h |
410 | Sahra Sandler | Volkswagen | 1.398 | 2.788 | 13.047 | 20.905 @ 98.88 km/h |
525 | Johannes Suppan | Volkswagen Golf 5 TI | 1.270 | 2.254 | 8.751 | 13.253 @ 178.30 km/h |
619 | Joachim Strasser | VW Golf 2 | 4.293 | 1.634 | 6.338 | 9.649 @ 229.37 km/h |
120 | Mark Hesselmann | Mazda MX5 NBFL | 2.028 | 2.884 | 11.831 | 18.342 @ 121.13 km/h |
632 | Luca Zieserl | BMW | 0.898 | 1.542 | 6.713 | 10.458 @ 211.11 km/h |
638 | Oliver Berger | VW | 2.335 | 1.620 | 6.228 | 9.256 @ 265.37 km/h |
602 | Florian Krabath | Ford | 1.181 | 2.025 | 8.742 | 13.637 @ 151.53 km/h |
662 | Mark Dunkl | Bmw | 0.716 | 1.917 | 7.153 | 10.881 @ 213.51 km/h |
610 | Michael Schindlmeier | Subaru | 1.615 | 2.123 | 9.281 | 14.438 @ 151.74 km/h |
513 | Patrick Kößlbacher | Audi s1 | 0.708 | 2.191 | 9.165 | 14.046 @ 165.19 km/h |
230 | Helmut Wagner | VW Käfer | 1.460 | 2.308 | 9.711 | 15.127 @ 147.14 km/h |
639 | Philipp Esser | Nissan | 1.593 | 2.758 | 10.134 | 14.657 @ 179.70 km/h |
636 | Adem Ali | Bmw M3 G80 | 1.973 | 1.990 | 7.280 | 10.988 @ 213.80 km/h |
613 | Michael Pöltl | BMW | 0.882 | 2.348 | 8.973 | 13.404 @ 179.10 km/h |
614 | Pajtim Llapaj | Audi S4B5 | 1.472 | 2.338 | 9.476 | 14.492 @ 156.04 km/h |
618 | Marcel Steiger | Vw Käfer | 1.827 | 2.225 | 7.438 | 10.641 @ 240.49 km/h |
673 | Domy Demeter | Bmw E30 | 1.366 | 2.134 | 8.262 | 12.595 @ 191.21 km/h |
605 | Stefan Köberl | Audi | 1.832 | 2.366 | 8.337 | 12.578 @ 183.85 km/h |
640 | Matthias René Höbart | BMW | 1.677 | 2.175 | 8.490 | 12.801 @ 183.11 km/h |
760 | Robert Maier | Corvette c6 ZR1 | 0.669 | 2.371 | 8.342 | 12.245 @ 203.75 km/h |
750 | Milan Franzl | Dodge Challenger | 1.470 | 2.254 | 8.258 | 12.241 @ 199.99 km/h |
1320 | Patrick Hafner | Pacemaker | 1.770 | 1.567 | 7.032 | 11.087 @ 191.70 km/h |
522 | Dogukan Semiz | Lancia Delta HF | 1.435 | 2.379 | 15.944 | 65.000 @ 0.00 km/h |
612 | Max Zupanic | BMW E30 | 0.00 | 5.669 | 12.275 | 16.488 @ 193.87 km/h |
600 | Thomas Lampl | Audi | 1.283 | 2.052 | 9.193 | 13.690 @ 180.99 km/h |
648 | Robert Lampl | Vw Corrado VR6 Turbo | 1.347 | 2.671 | 9.642 | 13.990 @ 184.89 km/h |
1000 | Raphael Gremmel | Yamaha R6 | 1.486 | 1.975 | 7.584 | 11.422 @ 204.57 km/h |
653 | Lukas Penninger | Nissan 350Z | 1.106 | 2.408 | 9.122 | 13.542 @ 178.75 km/h |
641 | Thomas Jantscher | Audi | 1.123 | 1.751 | 6.871 | 10.274 @ 236.76 km/h |
643 | Marc Kogelnig | Bmw E39 | 9.924 | 2.222 | 7.585 | 11.130 @ 225.91 km/h |
