Rennergebnisse

RACE402     03. Mai 2025

powered by

(Aktuellste gefahrene Zeit ganz oben)

Session 2

Startnr.FahrerReaktion60ft1/8 Meile1/4 Meile
1120Peter Seebacher | BMW1.3131.5996.1809.216 @ 271.14 km/h
675Amel Selimovic5.2251.6116.1579.286 @ 249.92 km/h
340Karl Neubauer | VW Käfer 1302S3.2631.9278.41913.258 @ 158.05 km/h
507Olcay Yüksel | VW Golf 13.8771.6706.73412.090 @ 124.03 km/h
1110Petra Entler | Yamaha1.8972.1120.0065.000 @ 0.00 km/h
501Paul STEISKALL | Audi s3 8l 1.8t0.7852.7208.93212.703 @ 215.32 km/h
645Aldin | Golf 4 R32T1.0801.8467.72911.722 @ 200.38 km/h
670Isak Music | Audi RS60.9711.8237.53311.608 @ 193.91 km/h
527Mersim Serbecic | Audi TTs0.5211.8327.69611.830 @ 192.37 km/h
410Sahra Sandler | Volkswagen1.2652.81313.10620.955 @ 96.43 km/h
610Michael Schindlmeier | Subaru1.0142.3559.73714.835 @ 154.87 km/h
790Michael Kemmer | Ford Mustang GT1.0782.0918.90513.841 @ 158.65 km/h
130Otto Wallner | Honda0.7412.47610.23515.884 @ 138.70 km/h
612Max Zupanic | BMW E301.1032.2778.90213.138 @ 192.15 km/h
640Matthias René Höbart | BMW1.6112.1598.54712.804 @ 187.58 km/h
730Michael Wagner | Chevrolet Corvette C4 LT11.5252.2099.17514.105 @ 160.39 km/h
710Dominik Mihali | Dodge Challenger Benzin1.1322.2059.52414.714 @ 153.72 km/h
636Adem Ali | Bmw M3 G800.7872.0327.33811.028 @ 214.23 km/h
677Mensur Redzic | Audi RS31.2631.8206.70310.047 @ 238.39 km/h
230Helmut Wagner | VW Käfer1.2282.1009.37114.791 @ 135.23 km/h
506Patrick Theissl | Audi1.0802.4869.77514.558 @ 173.58 km/h
673Domy Demeter | Bmw E301.2112.0997.75611.355 @ 226.54 km/h
618Marcel Steiger | Vw Käfer1.0811.9727.06710.266 @ 255.15 km/h
619Joachim Strasser | VW Golf 21.4382.1117.90011.503 @ 226.99 km/h
638Oliver Berger | VW1.4321.6096.1639.174 @ 266.27 km/h
620Alexander Valo | Volkswagen0.9502.0117.80111.423 @ 226.88 km/h
653Lukas Penninger | Nissan 350Z1.1512.4819.43013.895 @ 179.19 km/h
700Lucas Kopecky | Ford Granada1.2322.53110.22115.432 @ 150.73 km/h
649Patrick Reichenhauser | Audi0.8382.2648.47912.360 @ 208.30 km/h
632Luca Zieserl | BMW0.8161.6166.86110.657 @ 208.43 km/h
1471.1132.1527.55211.208 @ 216.70 km/h
662Mark Dunkl | Bmw0.7431.7997.01310.750 @ 211.85 km/h
654Patrick Liendl | Porsche 991.2 Turbo S2.0221.5586.4709.846 @ 237.95 km/h
1320Patrick Hafner | Pacemaker1.5771.5006.87610.918 @ 190.89 km/h
1310Sigi Sarnig | Yamaha R1 Monsterkart1.1432.0747.25311.108 @ 202.59 km/h
676Jürgen Dutter | Audi TT RS2.3161.5545.8658.803 @ 269.55 km/h
606Fabian Obendrauf | Audi1.2552.4707.67710.987 @ 240.69 km/h
661Dietmar Strauss | Audi R81.0832.0629.25014.201 @ 162.23 km/h
664Alexander Hörl | Maserati GTS20.7272.5199.56714.405 @ 164.89 km/h
667Andreas Unger | Lamborghini Huracan Performante Twinturbo1.4001.6646.2249.369 @ 250.05 km/h
420Erich Götz | BMW1.2932.59611.09317.154 @ 132.24 km/h
110Martin Ivanov | Volvo1.2492.84212.07218.749 @ 117.17 km/h
4302.7941.9618.29912.839 @ 169.84 km/h
666Patrick Liendl | Audi1.2791.7046.1869.197 @ 262.12 km/h
512Lisa Prüfer | Audi1.3512.6549.82314.702 @ 162.82 km/h
740Dominik Starkl | Corvette1.0422.0168.05312.487 @ 172.39 km/h
200Martin Neubauer | VW Käfer1.7461.9978.39413.007 @ 172.72 km/h
330Gerald Krenn | Vw0.8981.8918.00412.544 @ 172.79 km/h
220Alexander Müller | VW0.6852.26810.44616.728 @ 123.86 km/h
600Thomas Lampl | Audi0.8492.1358.89013.241 @ 185.23 km/h
648Robert Lampl | Vw Corrado VR6 Turbo1.4512.6929.63313.967 @ 184.50 km/h
1020Patrick Zimmermann | Kawasaki Ninja ZX750 R1.6582.1538.31712.840 @ 176.13 km/h
631Laurenz Fuchs | BMW3.5931.7557.23111.210 @ 198.53 km/h
630Corina Ebner | BMW5.0972.4619.43413.795 @ 182.23 km/h
650Florian Bösch | Vw Golf 4 R321.1291.8988.27312.755 @ 176.71 km/h
503Adam Belcic | Audi S31.3632.74511.21215.892 @ 172.68 km/h
622Kevin Grasslobe | VW Golf 1 VR6 TURBO0.3562.1818.12312.016 @ 206.23 km/h
634Benjamin Duric | BMW1.1322.3758.37212.405 @ 197.01 km/h
647Lukas Übertsroider | BMW 335i F301.5202.3078.63012.891 @ 186.35 km/h
626Laura Wegscheider | BMW F80 M3 Competiton1.3712.2018.28612.420 @ 189.74 km/h
760Robert Maier | Corvette c6 ZR11.1712.3578.40912.361 @ 201.21 km/h
750Milan Franzl | Dodge Challenger2.2292.2108.09512.044 @ 201.34 km/h
511Maximilian Pflügler | Vw golf 7 gti performance1.2862.3259.12613.699 @ 176.29 km/h
671Tobias Schreiner | Ford Fokus Mk2 Facelift1.2782.5099.65914.414 @ 151.64 km/h
1000Raphael Gremmel | Yamaha R61.2673.04810.26014.285 @ 197.78 km/h
502Niko Zografos | Audi s3 8l1.3402.1098.66113.082 @ 177.58 km/h
400Michaela Hudritsch | Opel1.1322.5479.98814.895 @ 164.18 km/h
1200Roman Gräbner | Tesla Model Y Performance0.9821.9227.84012.264 @ 176.63 km/h
658Andreas Kürzel | Mercedes1.3502.2998.34112.374 @ 195.85 km/h
504Patrick Golob | Audi1.4631.8587.56111.461 @ 205.37 km/h
720Stefan Rosenauer | Ford1.8292.1018.36012.778 @ 180.62 km/h
120Mark Hesselmann | Mazda MX5 NBFL1.4292.68711.59818.075 @ 121.39 km/h
100Thomas Wagner | Volkswagen1.1302.76812.73619.907 @ 109.28 km/h
514Erik Barisic | Audi TTS1.1551.6507.03710.990 @ 199.23 km/h
608Ernst Pendl | Cupra VZ51.7371.8417.72412.059 @ 175.40 km/h
310Lena Zimmermann | Mercedes1.3562.74511.12517.156 @ 131.35 km/h
320Melissa Glaessel | Opel1.3982.77511.27117.339 @ 131.11 km/h
513Patrick Kößlbacher | Audi s10.5532.3679.38414.323 @ 161.93 km/h
602Florian Krabath | Ford1.1261.8318.58113.429 @ 157.46 km/h
1100Zdravko Stanojevic | Honda1.0551.9767.34311.098 @ 210.82 km/h
1010Andreas Kren | Kawasaki1.1262.1877.96012.104 @ 188.21 km/h
1340Daniel Mikula | Monsterkart - Kawasaki1.0442.1297.53111.372 @ 202.62 km/h
1300Marvin Manzl | Yamaha R1 Monsterkart1.4072.0977.08910.799 @ 209.12 km/h
624Benjamin Gold | BMW1.2042.0737.96912.140 @ 189.39 km/h
910Oliver Blümel | BMW E92 325d (Diesel)1.2791.7117.51611.618 @ 194.65 km/h
641Thomas Jantscher | Audi1.8041.7906.86010.265 @ 235.66 km/h
525Johannes Suppan | Volkswagen Golf 5 TI1.0202.3548.81613.299 @ 178.77 km/h
643Marc Kogelnig | Bmw E391.3902.1687.61911.129 @ 227.39 km/h
5281.2461.9937.63411.731 @ 185.95 km/h
620Alexander Valo | Volkswagen0.8572.1808.07611.677 @ 227.01 km/h
1471.4732.0977.48011.045 @ 223.55 km/h
644Tobias Pöltl | VW1.6352.5879.79115.033 @ 141.99 km/h
616Andreas Pachler | VW Golf4 VR6 Turbo2.1592.46942.12665.000 @ 0.00 km/h
340Karl Neubauer | VW Käfer 1302S1.5941.9758.56213.477 @ 151.92 km/h
676Jürgen Dutter | Audi TT RS3.8531.6026.6449.837 @ 254.12 km/h
1110Petra Entler | Yamaha1.2962.0797.84411.913 @ 197.80 km/h
614Pajtim Llapaj | Audi S4B51.2442.2269.29314.294 @ 156.09 km/h
505Julian Marx | Audi1.4532.2239.00913.304 @ 186.10 km/h
10.9891.7336.4569.653 @ 242.01 km/h
613Michael Pöltl | BMW2.1312.1798.47612.811 @ 184.51 km/h
506Patrick Theissl | Audi2.2682.4779.80214.563 @ 174.48 km/h
666Patrick Liendl | Audi1.3891.9856.7289.858 @ 240.75 km/h
640Matthias René Höbart | BMW1.5652.1668.56612.855 @ 182.20 km/h
654Patrick Liendl | Porsche 991.2 Turbo S1.4461.7116.63310.009 @ 235.62 km/h
523Michael Siedler | VW1.0552.13910.16815.121 @ 171.36 km/h
606Fabian Obendrauf | Audi1.1751.7956.97610.422 @ 233.74 km/h
501Paul STEISKALL | Audi s3 8l 1.8t0.8253.2219.79613.664 @ 200.11 km/h
500Daniel Berger | VW Golf 22.6741.9088.12112.477 @ 154.39 km/h
507Olcay Yüksel | VW Golf 12.8301.6736.75511.745 @ 136.78 km/h
675Amel Selimovic8.9611.6306.0299.096 @ 258.75 km/h
634Benjamin Duric | BMW2.1012.4168.59112.650 @ 182.38 km/h
130Otto Wallner | Honda1.0242.4039.97515.554 @ 141.77 km/h
636Adem Ali | Bmw M3 G804.1941.8497.04310.713 @ 216.50 km/h
700Lucas Kopecky | Ford Granada1.4482.57910.17115.512 @ 144.56 km/h
653Lukas Penninger | Nissan 350Z1.1342.5279.30513.727 @ 178.90 km/h
230Helmut Wagner | VW Käfer0.6452.2909.64415.003 @ 145.70 km/h
5281.3151.7608.57113.484 @ 149.11 km/h
220Alexander Müller | VW0.9192.26510.40016.566 @ 124.70 km/h
649Patrick Reichenhauser | Audi1.2052.3268.74512.691 @ 205.18 km/h
720Stefan Rosenauer | Ford1.4772.0348.33412.698 @ 180.71 km/h
790Michael Kemmer | Ford Mustang GT1.0802.1208.91313.848 @ 158.99 km/h
648Robert Lampl | Vw Corrado VR6 Turbo1.9982.4249.13513.449 @ 184.76 km/h
515Manuel Herzog | Opel2.5872.5409.62314.069 @ 168.44 km/h
600Thomas Lampl | Audi0.9391.8669.17313.648 @ 180.49 km/h
513Patrick Kößlbacher | Audi s10.6682.2449.24014.137 @ 164.09 km/h
9421.0572.4059.67314.909 @ 152.38 km/h
920Esmir Ejupi | VW Passat B8 Diesel oder Renault Megane RS Benziner S1.1262.73110.99616.867 @ 135.16 km/h
910Oliver Blümel | BMW E92 325d (Diesel)0.4511.7997.47511.555 @ 194.74 km/h
643Marc Kogelnig | Bmw E3910.2982.2467.70011.234 @ 226.69 km/h
641Thomas Jantscher | Audi2.0541.6646.68910.114 @ 234.29 km/h
639Philipp Esser | Nissan1.5072.84810.26714.723 @ 181.97 km/h
677Mensur Redzic | Audi RS31.2251.6816.4219.738 @ 238.71 km/h
670Isak Music | Audi RS61.3202.0237.73111.770 @ 197.61 km/h
645Aldin | Golf 4 R32T1.0651.9508.12312.106 @ 201.79 km/h
527Mersim Serbecic | Audi TTs0.9252.4918.55512.788 @ 188.03 km/h
504Patrick Golob | Audi1.1751.83710.58315.167 @ 182.25 km/h
760Robert Maier | Corvette c6 ZR10.002.3568.59312.553 @ 201.24 km/h
637ömer Baskir | VW GOLF0.3911.7876.5039.648 @ 247.73 km/h
638Oliver Berger | VW1.3301.6846.2879.352 @ 263.90 km/h
619Joachim Strasser | VW Golf 21.5001.9308.63213.782 @ 140.78 km/h
667Andreas Unger | Lamborghini Huracan Performante Twinturbo0.1042.1137.08110.294 @ 245.42 km/h
659Armin Sosic | Mercedes C63 AMG0.003.1039.17813.269 @ 193.81 km/h
663Dajan Lugonja | BMW0.8211.6827.22911.135 @ 203.69 km/h
656Stefan Wasserbauer | Audi1.1202.2857.97211.898 @ 200.92 km/h
655Manuel Kitzmüller | Audi1.3211.8327.14110.975 @ 206.31 km/h
502Niko Zografos | Audi s3 8l1.3281.8078.19312.528 @ 181.68 km/h
602Florian Krabath | Ford1.5861.8998.55213.386 @ 158.63 km/h
710Dominik Mihali | Dodge Challenger Benzin1.1892.2979.55914.855 @ 133.23 km/h
420Erich Götz | BMW1.2652.55610.97716.987 @ 132.95 km/h
668Philipp Wiesinger | Audi RS61.6441.7488.26212.490 @ 178.58 km/h
110Martin Ivanov | Volvo1.1372.86412.27119.103 @ 114.20 km/h
516René Spreitzer | Audi1.4951.9358.27012.621 @ 180.46 km/h
511Maximilian Pflügler | Vw golf 7 gti performance1.4702.6179.47314.043 @ 176.98 km/h
618Marcel Steiger | Vw Käfer3.2221.8846.8089.992 @ 253.56 km/h
1310Sigi Sarnig | Yamaha R1 Monsterkart1.4632.1767.59911.482 @ 201.13 km/h
5731.8482.1288.10111.987 @ 199.68 km/h
671Tobias Schreiner | Ford Fokus Mk2 Facelift1.0122.3319.21713.597 @ 185.06 km/h
626Laura Wegscheider | BMW F80 M3 Competiton1.6282.2188.28812.420 @ 185.56 km/h
1120Peter Seebacher | BMW1.4781.5645.7958.708 @ 279.38 km/h
647Lukas Übertsroider | BMW 335i F303.5592.1768.37412.749 @ 181.18 km/h
661Dietmar Strauss | Audi R80.8982.1728.90613.651 @ 167.06 km/h
608Ernst Pendl | Cupra VZ511.9112.6789.16213.729 @ 174.83 km/h
658Andreas Kürzel | Mercedes1.4092.4498.19912.158 @ 199.56 km/h
750Milan Franzl | Dodge Challenger1.5242.1828.09012.025 @ 201.70 km/h
1320Patrick Hafner | Pacemaker1.8031.6347.15911.233 @ 190.68 km/h
664Alexander Hörl | Maserati GTS1.0952.3439.11813.850 @ 167.48 km/h
657Jakob Reiter-haas | Audi1.9002.8458.78912.979 @ 190.21 km/h
503Adam Belcic | Audi S31.2252.0648.43012.897 @ 176.24 km/h
676Jürgen Dutter | Audi TT RS1.9971.6866.5069.856 @ 240.99 km/h
524Edin Sinanovic | Opel Astra0.7652.4359.49414.372 @ 163.79 km/h
650Florian Bösch | Vw Golf 4 R321.0161.8488.10712.586 @ 178.05 km/h
616Andreas Pachler | VW Golf4 VR6 Turbo4.9982.52411.92124.279 @ 50.83 km/h
400Michaela Hudritsch | Opel1.2892.52910.50615.814 @ 146.79 km/h
623Patrick Pirker | VW1.8511.9837.86011.808 @ 193.82 km/h
740Dominik Starkl | Corvette1.1691.9597.99712.433 @ 175.27 km/h
622Kevin Grasslobe | VW Golf 1 VR6 TURBO0.5002.1328.04011.936 @ 203.37 km/h
525Johannes Suppan | Volkswagen Golf 5 TI0.8962.6089.12213.584 @ 179.13 km/h
620Alexander Valo | Volkswagen1.2902.1178.05611.643 @ 228.80 km/h
100Thomas Wagner | Volkswagen1.4752.67412.00119.090 @ 109.81 km/h
200Martin Neubauer | VW Käfer1.9351.9418.53213.296 @ 167.92 km/h
635Urbanz Hannes | Toyota1.5672.2608.31312.268 @ 192.70 km/h
330Gerald Krenn | Vw0.9551.8137.91312.440 @ 173.24 km/h
512Lisa Prüfer | Audi1.1062.95310.19015.049 @ 163.39 km/h
320Melissa Glaessel | Opel1.4382.91811.68017.810 @ 129.33 km/h
310Lena Zimmermann | Mercedes1.0112.68110.88316.830 @ 133.24 km/h
630Corina Ebner | BMW2.0372.1548.04012.146 @ 191.82 km/h
631Laurenz Fuchs | BMW1.5261.6987.23911.237 @ 198.55 km/h
632Luca Zieserl | BMW0.6501.6126.81310.585 @ 209.45 km/h
662Mark Dunkl | Bmw0.7051.8817.12710.869 @ 212.29 km/h
611Andreas Wiedenhofer | Audi RS31.4021.8087.45911.563 @ 191.33 km/h
627Florian Baumann | VW Golf 31.0851.7507.55011.455 @ 206.35 km/h
120Mark Hesselmann | Mazda MX5 NBFL0.8783.02911.82718.290 @ 120.36 km/h
609Maximilian Pichorner | Audi3.7492.1578.64912.653 @ 213.79 km/h
1100Zdravko Stanojevic | Honda1.2801.9217.10010.777 @ 201.47 km/h
1010Andreas Kren | Kawasaki1.0242.0357.76911.875 @ 189.64 km/h
1340Daniel Mikula | Monsterkart - Kawasaki0.5812.2287.65511.502 @ 202.12 km/h
1300Marvin Manzl | Yamaha R1 Monsterkart0.79711.30716.68020.518 @ 203.18 km/h
612Max Zupanic | BMW E301.1902.3088.86713.094 @ 191.97 km/h
1200Roman Gräbner | Tesla Model Y Performance0.9731.9537.88612.321 @ 177.36 km/h
610Michael Schindlmeier | Subaru1.2282.0309.01114.088 @ 153.40 km/h
514Erik Barisic | Audi TTS1.1101.7497.21011.192 @ 198.62 km/h
607Lukas Kornegger | Audi0.5002.0358.10612.574 @ 175.59 km/h
410Sahra Sandler | Volkswagen1.2332.84213.72622.183 @ 90.02 km/h
1000Raphael Gremmel | Yamaha R61.3092.0567.65211.546 @ 199.48 km/h
1020Patrick Zimmermann | Kawasaki Ninja ZX750 R2.2252.9319.03413.453 @ 178.66 km/h

Session 1

Startnr.FahrerReaktion60ft1/8 Meile1/4 Meile
10.9821.8476.6699.881 @ 234.28 km/h
0000002.1333.31517.69238.926 @ 32.70 km/h
1120Peter Seebacher | BMW1.3011.5835.9808.914 @ 279.03 km/h
620Alexander Valo | Volkswagen1.1762.0938.16111.955 @ 208.54 km/h
668Philipp Wiesinger | Audi RS61.4682.0658.76113.034 @ 178.40 km/h
616Andreas Pachler | VW Golf4 VR6 Turbo1.9042.0916.98810.197 @ 234.28 km/h
658Andreas Kürzel | Mercedes1.4862.1348.19412.118 @ 203.90 km/h
650Florian Bösch | Vw Golf 4 R320.7602.5249.56914.250 @ 169.74 km/h
503Adam Belcic | Audi S31.2122.1748.39912.848 @ 177.86 km/h
637ömer Baskir | VW GOLF0.8641.7656.4509.595 @ 245.63 km/h
675Amel Selimovic2.3621.6116.0159.114 @ 256.47 km/h
622Kevin Grasslobe | VW Golf 1 VR6 TURBO0.9632.2498.99913.075 @ 201.46 km/h
4302.7222.6699.85114.536 @ 171.77 km/h
630Corina Ebner | BMW1.4332.1508.05312.147 @ 193.16 km/h
631Laurenz Fuchs | BMW2.8001.6707.16311.153 @ 198.77 km/h
609Maximilian Pichorner | Audi1.7972.1168.30112.013 @ 214.43 km/h
635Urbanz Hannes | Toyota1.4062.2598.15812.037 @ 205.90 km/h
420Erich Götz | BMW1.4982.64811.21517.265 @ 131.68 km/h
628Markus Trink | Bmw 135m cabrio1.3542.2639.69514.669 @ 159.71 km/h
410Sahra Sandler | Volkswagen1.3982.78813.04720.905 @ 98.88 km/h
525Johannes Suppan | Volkswagen Golf 5 TI1.2702.2548.75113.253 @ 178.30 km/h
619Joachim Strasser | VW Golf 24.2931.6346.3389.649 @ 229.37 km/h
120Mark Hesselmann | Mazda MX5 NBFL2.0282.88411.83118.342 @ 121.13 km/h
632Luca Zieserl | BMW0.8981.5426.71310.458 @ 211.11 km/h
638Oliver Berger | VW2.3351.6206.2289.256 @ 265.37 km/h
602Florian Krabath | Ford1.1812.0258.74213.637 @ 151.53 km/h
662Mark Dunkl | Bmw0.7161.9177.15310.881 @ 213.51 km/h
610Michael Schindlmeier | Subaru1.6152.1239.28114.438 @ 151.74 km/h
513Patrick Kößlbacher | Audi s10.7082.1919.16514.046 @ 165.19 km/h
230Helmut Wagner | VW Käfer1.4602.3089.71115.127 @ 147.14 km/h
639Philipp Esser | Nissan1.5932.75810.13414.657 @ 179.70 km/h
636Adem Ali | Bmw M3 G801.9731.9907.28010.988 @ 213.80 km/h
613Michael Pöltl | BMW0.8822.3488.97313.404 @ 179.10 km/h
614Pajtim Llapaj | Audi S4B51.4722.3389.47614.492 @ 156.04 km/h
618Marcel Steiger | Vw Käfer1.8272.2257.43810.641 @ 240.49 km/h
673Domy Demeter | Bmw E301.3662.1348.26212.595 @ 191.21 km/h
605Stefan Köberl | Audi1.8322.3668.33712.578 @ 183.85 km/h
640Matthias René Höbart | BMW1.6772.1758.49012.801 @ 183.11 km/h
760Robert Maier | Corvette c6 ZR10.6692.3718.34212.245 @ 203.75 km/h
750Milan Franzl | Dodge Challenger1.4702.2548.25812.241 @ 199.99 km/h
1320Patrick Hafner | Pacemaker1.7701.5677.03211.087 @ 191.70 km/h
522Dogukan Semiz | Lancia Delta HF1.4352.37915.94465.000 @ 0.00 km/h
612Max Zupanic | BMW E300.005.66912.27516.488 @ 193.87 km/h
600Thomas Lampl | Audi1.2832.0529.19313.690 @ 180.99 km/h
648Robert Lampl | Vw Corrado VR6 Turbo1.3472.6719.64213.990 @ 184.89 km/h
1000Raphael Gremmel | Yamaha R61.4861.9757.58411.422 @ 204.57 km/h
653Lukas Penninger | Nissan 350Z1.1062.4089.12213.542 @ 178.75 km/h
641Thomas Jantscher | Audi1.1231.7516.87110.274 @ 236.76 km/h
643Marc Kogelnig | Bmw E399.9242.2227.58511.130 @ 225.91 km/h
320Melissa Glaessel | Opel1.5653.14111.82817.992 @ 126.50 km/h
310Lena Zimmermann | Mercedes0.9822.77311.05417.043 @ 132.95 km/h
664Alexander Hörl | Maserati GTS1.1272.2889.12113.913 @ 165.79 km/h
661Dietmar Strauss | Audi R80.9872.1599.00113.778 @ 167.96 km/h
720Stefan Rosenauer | Ford0.9792.0578.25812.616 @ 181.04 km/h
512Lisa Prüfer | Audi1.4995.46913.16718.190 @ 159.09 km/h
652Amel Secerbegovic | VW Golf 5 R320.8542.0658.47512.437 @ 207.12 km/h
659Armin Sosic | Mercedes C63 AMG0.7602.3268.33212.415 @ 195.06 km/h
663Dajan Lugonja | BMW1.3381.6777.23611.152 @ 200.00 km/h
670Isak Music | Audi RS61.9592.0917.66411.627 @ 200.86 km/h
518Gilbert Dörfler | VW1.5712.37610.02515.356 @ 148.37 km/h
1020Patrick Zimmermann | Kawasaki Ninja ZX750 R1.2682.2798.31712.647 @ 181.38 km/h
527Mersim Serbecic | Audi TTs0.9011.7717.46511.504 @ 195.88 km/h
740Dominik Starkl | Corvette1.1781.9858.09412.540 @ 177.49 km/h
606Fabian Obendrauf | Audi1.8411.8216.66410.020 @ 220.03 km/h
654Patrick Liendl | Porsche 991.2 Turbo S1.3421.6376.5709.945 @ 237.62 km/h
667Andreas Unger | Lamborghini Huracan Performante Twinturbo1.3801.7856.5169.719 @ 239.83 km/h
666Patrick Liendl | Audi1.1681.7976.5449.770 @ 214.16 km/h
400Michaela Hudritsch | Opel0.9322.67710.24615.424 @ 156.17 km/h
510Nadja Kuess | Vw Golf 6 GTI1.3812.74210.17714.906 @ 171.22 km/h
671Tobias Schreiner | Ford Fokus Mk2 Facelift1.1702.3239.15913.573 @ 184.42 km/h
524Edin Sinanovic | Opel Astra1.1472.4359.70414.601 @ 161.76 km/h
644Tobias Pöltl | VW2.3712.6929.84514.402 @ 175.07 km/h
514Erik Barisic | Audi TTS1.9101.6827.13611.142 @ 197.26 km/h
634Benjamin Duric | BMW1.0912.2408.12512.201 @ 174.11 km/h
5281.3461.7597.25411.320 @ 181.41 km/h
1100Zdravko Stanojevic | Honda0.8962.1437.35811.015 @ 213.95 km/h
1010Andreas Kren | Kawasaki0.9292.0847.88612.002 @ 191.21 km/h
523Michael Siedler | VW0.7342.3319.40214.318 @ 137.42 km/h
507Olcay Yüksel | VW Golf 15.7401.6656.85210.547 @ 188.64 km/h
1110Petra Entler | Yamaha1.5122.2217.92011.852 @ 195.30 km/h
340Karl Neubauer | VW Käfer 1302S0.9432.1878.85213.767 @ 152.42 km/h
200Martin Neubauer | VW Käfer1.4902.5869.51914.435 @ 159.94 km/h
330Gerald Krenn | Vw0.8911.7917.98412.575 @ 171.67 km/h
506Patrick Theissl | Audi0.8442.4739.80514.541 @ 175.70 km/h
675Amel Selimovic2.5521.6726.5719.768 @ 252.12 km/h
678Adnan Mehmedovic | Vw Golf Mk28.0141.5735.8738.854 @ 260.20 km/h
230Helmut Wagner | VW Käfer1.7342.1049.23814.522 @ 150.76 km/h
220Alexander Müller | VW1.2452.23010.31216.460 @ 125.76 km/h
500Daniel Berger | VW Golf 22.1192.2729.23914.213 @ 127.31 km/h
750Milan Franzl | Dodge Challenger1.5372.2268.10612.042 @ 202.37 km/h
614Pajtim Llapaj | Audi S4B51.3522.4979.74414.770 @ 155.64 km/h
613Michael Pöltl | BMW1.1972.6149.08413.604 @ 177.41 km/h
760Robert Maier | Corvette c6 ZR10.0662.2418.38112.312 @ 202.25 km/h
669No Fear | Nissan GTR350.001.8407.11010.658 @ 224.25 km/h
659Armin Sosic | Mercedes C63 AMG0.7092.2248.22412.353 @ 187.67 km/h
670Isak Music | Audi RS60.9652.1597.64611.569 @ 203.06 km/h
666Patrick Liendl | Audi1.4591.7536.7019.941 @ 228.45 km/h
606Fabian Obendrauf | Audi1.9651.9346.91910.377 @ 205.15 km/h
616Andreas Pachler | VW Golf4 VR6 Turbo4.9792.6227.83811.154 @ 210.69 km/h
654Patrick Liendl | Porsche 991.2 Turbo S1.4631.5896.4899.860 @ 237.63 km/h
605Stefan Köberl | Audi1.6802.4398.59412.882 @ 179.70 km/h
512Lisa Prüfer | Audi1.7262.5449.74514.646 @ 162.49 km/h
618Marcel Steiger | Vw Käfer3.0401.9896.87510.020 @ 249.20 km/h
673Domy Demeter | Bmw E301.3751.9467.62811.409 @ 196.27 km/h
1320Patrick Hafner | Pacemaker0.8102.3197.82211.863 @ 187.20 km/h
1310Sigi Sarnig | Yamaha R1 Monsterkart1.1112.2297.48411.229 @ 207.88 km/h
640Matthias René Höbart | BMW2.3332.1988.63212.953 @ 174.02 km/h
600Thomas Lampl | Audi1.3432.0638.49512.875 @ 180.74 km/h
1200Roman Gräbner | Tesla Model Y Performance0.7751.9357.86012.286 @ 176.45 km/h
601Elias Mayer | Audi1.2324.8790.0065.000 @ 0.00 km/h
515Manuel Herzog | Opel1.6482.4519.45113.757 @ 175.56 km/h
648Robert Lampl | Vw Corrado VR6 Turbo1.5582.5719.67314.087 @ 181.89 km/h
641Thomas Jantscher | Audi1.7381.7866.99810.480 @ 229.42 km/h
653Lukas Penninger | Nissan 350Z0.9712.63610.20214.750 @ 176.99 km/h
700Lucas Kopecky | Ford Granada1.4412.74410.30915.486 @ 151.28 km/h
310Lena Zimmermann | Mercedes0.6702.71210.90516.815 @ 134.42 km/h
320Melissa Glaessel | Opel1.9943.82812.15618.554 @ 122.37 km/h
527Mersim Serbecic | Audi TTs1.6243.0908.75912.931 @ 190.42 km/h
652Amel Secerbegovic | VW Golf 5 R321.4282.3189.14513.304 @ 198.33 km/h
790Michael Kemmer | Ford Mustang GT0.8312.2929.04714.130 @ 140.30 km/h
720Stefan Rosenauer | Ford1.4022.1258.42612.839 @ 169.00 km/h
667Andreas Unger | Lamborghini Huracan Performante Twinturbo1.2641.7726.4349.576 @ 251.38 km/h
503Adam Belcic | Audi S31.8822.2318.78013.240 @ 178.56 km/h
663Dajan Lugonja | BMW1.0751.7067.22311.130 @ 199.02 km/h
623Patrick Pirker | VW2.4272.0247.65311.649 @ 193.01 km/h
664Alexander Hörl | Maserati GTS1.1752.3269.23214.098 @ 161.16 km/h
661Dietmar Strauss | Audi R81.1612.0688.85713.644 @ 164.76 km/h
920Esmir Ejupi | VW Passat B8 Diesel oder Renault Megane RS Benziner S1.2532.61410.58016.377 @ 135.34 km/h
642Kevin Kern | BMW1.1022.4259.73415.059 @ 135.91 km/h
410Sahra Sandler | Volkswagen1.4662.78412.85320.538 @ 101.25 km/h
610Michael Schindlmeier | Subaru1.5432.2099.23214.453 @ 148.33 km/h
502Niko Zografos | Audi s3 8l2.0831.7267.96912.357 @ 177.48 km/h
504Patrick Golob | Audi1.3791.7777.60411.712 @ 194.44 km/h
628Markus Trink | Bmw 135m cabrio1.3212.2068.76713.356 @ 171.87 km/h
518Gilbert Dörfler | VW1.2002.50910.27215.773 @ 131.16 km/h
650Florian Bösch | Vw Golf 4 R320.8861.9828.62313.218 @ 172.94 km/h
740Dominik Starkl | Corvette1.3332.0668.05612.525 @ 162.32 km/h
510Nadja Kuess | Vw Golf 6 GTI1.2883.05210.40115.176 @ 164.13 km/h
