Rennergebnisse
(Aktuellste gefahrene Zeit ganz oben)
Superfinal
Startnr. | Reaktion | 60ft | 1/8 Meile | 1/4 Meile |
---|---|---|---|---|
172 | 1.000 | 1.600 | 6.800 | 9.400 @ 222.00 km/h |
175 | 1.103 | 1.700 | 6.700 | 9.300 @ 221.00 km/h |
187 | 1.050 | 1.650 | 6.600 | 9.200 @ 224.00 km/h |
153 | 0.953 | 1.550 | 6.600 | 9.200 @ 223.00 km/h |
150 | 1.003 | 1.600 | 6.500 | 9.100 @ 225.00 km/h |
132 | 1.050 | 1.650 | 6.800 | 9.500 @ 220.00 km/h |
218 | 0.900 | 1.500 | 6.400 | 8.900 @ 226.00 km/h |
177 | 0.950 | 1.550 | 6.300 | 8.800 @ 227.00 km/h |
Run 4
Startnr. | Reaktion | 60ft | 1/8 Meile | 1/4 Meile |
---|---|---|---|---|
152 | 1.442 | 2.520 | 8.940 | 13.490 @ 167.00 km/h |
175 | 1.102 | 1.700 | 6.750 | 9.310 @ 221.00 km/h |
122 | 2.022 | 1.850 | 8.320 | 12.920 @ 172.50 km/h |
252 | 2.802 | 1.950 | 7.830 | 12.050 @ 184.00 km/h |
187 | 1.041 | 1.640 | 6.650 | 9.210 @ 224.00 km/h |
111 | 8.002 | 3.900 | 18.760 | 11.820 @ 51.60 km/h |
129 | 3.883 | 1.900 | 7.240 | 11.180 @ 196.80 km/h |
218 | 0.892 | 1.490 | 6.450 | 8.910 @ 226.00 km/h |
226 | 1.203 | 2.290 | 7.280 | 10.600 @ 229.50 km/h |
335 | 1.103 | 2.130 | 8.430 | 12.590 @ 185.70 km/h |
112 | 1.342 | 1.830 | 7.980 | 12.070 @ 169.50 km/h |
177 | 0.942 | 1.540 | 6.350 | 8.810 @ 227.00 km/h |
276 | 0.852 | 1.500 | 0.00 | 65.000 @ 0.00 km/h |
244 | 1.222 | 1.890 | 7.690 | 11.880 @ 185.00 km/h |
150 | 1.002 | 1.600 | 6.600 | 9.270 @ 224.00 km/h |
319 | 1.672 | 2.430 | 8.850 | 13.160 @ 178.50 km/h |
125 | 1.982 | 2.570 | 8.940 | 13.230 @ 182.70 km/h |
222 | 2.502 | 1.790 | 7.330 | 10.990 @ 218.50 km/h |
149 | 1.132 | 1.860 | 8.310 | 12.910 @ 170.50 km/h |
145 | 5.202 | 2.050 | 8.200 | 12.450 @ 165.00 km/h |
210 | 6.033 | 1.950 | 8.860 | 16.230 @ 83.00 km/h |
172 | 0.992 | 1.590 | 6.750 | 9.410 @ 222.00 km/h |
132 | 1.042 | 1.630 | 6.390 | 9.390 @ 242.80 km/h |
191 | 3.052 | 1.910 | 10.930 | 10.990 @ 55.50 km/h |
153 | 0.952 | 1.550 | 6.650 | 9.220 @ 223.00 km/h |
Run 3
Startnr. | Reaktion | 60ft | 1/8 Meile | 1/4 Meile |
---|---|---|---|---|
122 | 2.021 | 1.850 | 8.320 | 12.970 @ 172.50 km/h |
153 | 0.951 | 1.550 | 6.650 | 9.290 @ 223.00 km/h |
252 | 2.801 | 1.950 | 7.830 | 12.140 @ 184.00 km/h |
145 | 5.201 | 2.050 | 8.200 | 12.520 @ 165.00 km/h |
222 | 2.501 | 1.790 | 7.330 | 11.030 @ 218.50 km/h |
218 | 0.891 | 1.490 | 6.450 | 8.990 @ 226.00 km/h |
177 | 0.941 | 1.540 | 6.350 | 8.890 @ 227.00 km/h |
319 | 1.671 | 2.430 | 8.850 | 13.240 @ 178.50 km/h |
175 | 1.101 | 1.700 | 6.750 | 9.390 @ 221.00 km/h |
111 | 8.001 | 3.900 | 18.760 | 11.900 @ 51.60 km/h |
226 | 1.202 | 2.290 | 7.280 | 10.700 @ 229.50 km/h |
172 | 0.991 | 1.590 | 6.750 | 9.490 @ 222.00 km/h |
191 | 3.051 | 1.910 | 10.930 | 11.030 @ 55.50 km/h |
129 | 3.882 | 1.900 | 7.240 | 11.230 @ 196.80 km/h |
187 | 1.040 | 1.640 | 6.650 | 9.290 @ 224.00 km/h |
335 | 1.102 | 2.130 | 8.430 | 12.670 @ 185.70 km/h |
152 | 1.441 | 2.520 | 8.940 | 13.520 @ 167.00 km/h |
210 | 6.032 | 1.950 | 8.860 | 16.280 @ 83.00 km/h |
150 | 1.001 | 1.600 | 6.600 | 9.340 @ 224.00 km/h |
244 | 1.221 | 1.890 | 7.690 | 11.970 @ 185.00 km/h |
132 | 1.041 | 1.630 | 6.390 | 9.470 @ 242.80 km/h |
112 | 1.341 | 1.830 | 7.980 | 12.080 @ 169.50 km/h |
125 | 1.981 | 2.570 | 8.940 | 13.280 @ 182.70 km/h |
149 | 1.131 | 1.860 | 8.310 | 12.990 @ 170.50 km/h |
276 | 0.851 | 1.500 | 0.00 | 65.000 @ 0.00 km/h |
Run 2
Startnr. | Reaktion | 60ft | 1/8 Meile | 1/4 Meile |
---|---|---|---|---|
153 | 0.950 | 1.550 | 6.650 | 9.230 @ 223.00 km/h |
122 | 2.020 | 1.850 | 8.320 | 12.900 @ 172.50 km/h |
226 | 1.201 | 2.290 | 7.280 | 10.620 @ 229.50 km/h |
319 | 1.670 | 2.430 | 8.850 | 13.180 @ 178.50 km/h |
111 | 1.112 | 1.889 | 8.469 | 11.750 @ 163.72 km/h |
252 | 2.800 | 1.950 | 7.830 | 12.070 @ 184.00 km/h |
177 | 0.940 | 1.540 | 6.350 | 8.830 @ 227.00 km/h |
175 | 1.100 | 1.700 | 6.750 | 9.330 @ 221.00 km/h |
218 | 0.890 | 1.490 | 6.450 | 8.930 @ 226.00 km/h |
145 | 5.200 | 2.050 | 8.200 | 12.470 @ 165.00 km/h |
150 | 1.000 | 1.600 | 6.600 | 9.280 @ 224.00 km/h |
125 | 1.980 | 2.570 | 8.940 | 13.250 @ 182.70 km/h |
191 | 3.050 | 1.910 | 10.930 | 11.000 @ 55.50 km/h |
172 | 0.990 | 1.590 | 6.750 | 9.430 @ 222.00 km/h |
129 | 3.881 | 1.900 | 7.240 | 11.200 @ 196.80 km/h |
335 | 1.101 | 2.130 | 8.430 | 12.610 @ 185.70 km/h |
149 | 1.130 | 1.860 | 8.310 | 12.930 @ 170.50 km/h |
112 | 1.340 | 1.830 | 7.980 | 12.050 @ 169.50 km/h |
276 | 0.850 | 1.500 | 0.00 | 65.000 @ 0.00 km/h |
132 | 1.040 | 1.630 | 6.390 | 9.400 @ 242.80 km/h |
244 | 1.220 | 1.890 | 7.690 | 11.900 @ 185.00 km/h |
187 | 1.050 | 1.650 | 6.700 | 9.230 @ 223.50 km/h |
210 | 6.031 | 1.950 | 8.860 | 16.250 @ 83.00 km/h |
222 | 2.500 | 1.790 | 7.330 | 11.000 @ 218.50 km/h |
Run 1
Startnr. | Reaktion | 60ft | 1/8 Meile | 1/4 Meile |
---|---|---|---|---|
152 | 1.440 | 2.520 | 8.940 | 13.500 @ 167.00 km/h |
122 | 1.250 | 1.896 | 8.474 | 12.950 @ 168.97 km/h |
319 | 1.700 | 2.460 | 8.900 | 13.220 @ 177.50 km/h |
125 | 1.993 | 2.586 | 8.959 | 13.300 @ 182.36 km/h |
111 | 1.897 | 2.066 | 7.840 | 11.800 @ 204.80 km/h |
222 | 1.257 | 1.848 | 7.323 | 11.050 @ 216.52 km/h |
187 | 1.060 | 1.660 | 6.750 | 9.270 @ 223.00 km/h |
252 | 1.884 | 2.153 | 8.049 | 12.120 @ 184.99 km/h |
172 | 1.010 | 1.610 | 6.850 | 9.470 @ 221.00 km/h |
149 | 1.145 | 1.875 | 8.320 | 12.970 @ 170.87 km/h |
153 | 0.970 | 1.570 | 6.750 | 9.270 @ 222.00 km/h |
210 | 6.030 | 1.950 | 8.860 | 16.300 @ 83.00 km/h |
335 | 1.100 | 2.130 | 8.430 | 12.650 @ 185.70 km/h |
175 | 1.120 | 1.720 | 6.850 | 9.370 @ 220.00 km/h |
276 | 0.859 | 1.507 | 0.00 | 65.000 @ 0.00 km/h |
244 | 1.232 | 1.902 | 7.707 | 11.950 @ 184.87 km/h |
112 | 1.574 | 1.971 | 7.875 | 12.100 @ 186.03 km/h |
226 | 1.200 | 2.290 | 7.280 | 10.680 @ 229.50 km/h |
191 | 2.244 | 1.905 | 7.207 | 11.050 @ 209.17 km/h |
177 | 0.950 | 1.550 | 6.400 | 8.870 @ 227.00 km/h |
312 | 1.260 | 2.430 | 8.660 | 13.070 @ 178.50 km/h |
218 | 0.900 | 1.500 | 6.500 | 8.970 @ 226.00 km/h |
145 | 1.212 | 2.147 | 8.129 | 12.500 @ 174.77 km/h |
132 | 1.050 | 1.640 | 6.400 | 9.450 @ 242.80 km/h |
129 | 3.880 | 1.900 | 7.240 | 11.250 @ 196.80 km/h |
150 | 1.000 | 1.620 | 6.800 | 9.320 @ 224.00 km/h |
Kategorie 1
# | Startnr. | Reaktion | 60ft | 1/8 Meile | 1/4 Meile | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 177 | 0.942 | 1.540 | 6.350 | 8.810 | 227.00 km/h |
2 | 187 | 1.041 | 1.640 | 6.650 | 9.210 | 224.00 km/h |
3 | 153 | 0.952 | 1.550 | 6.650 | 9.220 | 223.00 km/h |
4 | 150 | 1.002 | 1.600 | 6.600 | 9.270 | 224.00 km/h |
5 | 175 | 1.102 | 1.700 | 6.750 | 9.310 | 221.00 km/h |
6 | 132 | 1.042 | 1.630 | 6.390 | 9.390 | 242.80 km/h |
7 | 172 | 0.992 | 1.590 | 6.750 | 9.410 | 222.00 km/h |
8 | 191 | 3.052 | 1.910 | 10.930 | 10.990 | 55.50 km/h |
9 | 129 | 3.883 | 1.900 | 7.240 | 11.180 | 196.80 km/h |
10 | 111 | 1.112 | 1.889 | 8.469 | 11.750 | 163.72 km/h |
11 | 112 | 1.340 | 1.830 | 7.980 | 12.050 | 169.50 km/h |
12 | 145 | 5.202 | 2.050 | 8.200 | 12.450 | 165.00 km/h |
13 | 122 | 2.020 | 1.850 | 8.320 | 12.900 | 172.50 km/h |
14 | 149 | 1.132 | 1.860 | 8.310 | 12.910 | 170.50 km/h |
15 | 125 | 1.982 | 2.570 | 8.940 | 13.230 | 182.70 km/h |
16 | 152 | 1.442 | 2.520 | 8.940 | 13.490 | 167.00 km/h |
Kategorie 2
# | Startnr. | Reaktion | 60ft | 1/8 Meile | 1/4 Meile | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | 0.892 | 1.490 | 6.450 | 8.910 | 226.00 km/h |
2 | 226 | 1.203 | 2.290 | 7.280 | 10.600 | 229.50 km/h |
3 | 222 | 2.502 | 1.790 | 7.330 | 10.990 | 218.50 km/h |
4 | 244 | 1.222 | 1.890 | 7.690 | 11.880 | 185.00 km/h |
5 | 252 | 2.802 | 1.950 | 7.830 | 12.050 | 184.00 km/h |
6 | 210 | 6.033 | 1.950 | 8.860 | 16.230 | 83.00 km/h |
7 | 276 | 0.859 | 1.507 | 65.000 | 0.00 km/h |
Kateogorie 3
# | Startnr. | Reaktion | 60ft | 1/8 Meile | 1/4 Meile | Speed |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | 1.103 | 2.130 | 8.430 | 12.590 | 185.70 km/h |
2 | 312 | 1.260 | 2.430 | 8.660 | 13.070 | 178.50 km/h |
3 | 319 | 1.672 | 2.430 | 8.850 | 13.160 | 178.50 km/h |